產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本產(chǎn)品是我廠(chǎng)專(zhuān)門(mén)為高端客戶(hù)設(shè)計(jì)制造的,造型美觀(guān),性能穩(wěn)定可靠,價(jià)格實(shí)惠,它完全可以取代同類(lèi)進(jìn)口產(chǎn)品,從而打破了長(zhǎng)期以來(lái)進(jìn)口產(chǎn)品在我國(guó)高端市場(chǎng)的壟斷格局,為客戶(hù)帶來(lái)了可觀(guān)的經(jīng)濟(jì)效益。
技術(shù)參數(shù):
公稱(chēng)通徑mm | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
流通能力T/h | 15 | 24 | 35 | 60 | 100 | 130 |
允許泄露量L/mim | 0.34 | 0.7 | 0.8 | 1.16 | 1.25 | 1.5 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 40 | ||
全行程時(shí)間S | 27 | 42 | 67 | 50 | ||
公稱(chēng)壓力MPa-cm | 1 | 0.6 | 0.4 | |||
工作溫度℃ | 鑄鋼-10~350 不銹鋼-60~450 | |||||
固有流量特性 | 直線(xiàn) | |||||
工作電壓U | 220V±10%50HZ | |||||
環(huán)境溫度℃ | -10~60 | |||||
相對(duì)濕度% | 85 | |||||
反饋信號(hào) | 無(wú)反饋,需要0-1KΩ訂貨時(shí)注明 | |||||
保護(hù)功能 | 具有始、終端電器限位 | |||||
其它功能 | 可改為0~10或4~20mA電流反饋,訂貨時(shí)須注明 |
通徑 代碼 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
H1 | 100 | 105 | 115 | 125 | 130 | 150 |
H2 | 720 | 800 | ||||
D | Φ100 | Φ110 | Φ125 | Φ145 | Φ160 | Φ180 |
d | Φ18 |